Eikelboom - Ouwerkerk
Ouwerkerk-van Broekhoven
Geen achternaam, <, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, [P], Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z,Namen |
Geboren |
Gedoopt |
Overleden |
Begraven |
PAANS | ||||
Wouter | ||||
Wouter | ||||
PALANT | ||||
Anna Maria | geboren 9 oktober 1750 | |||
Jeanne (Johanna) Maria | geboren 3 november 1753 | overleed 4 december 1806 | ||
Joannes Nicolaus | geboren 16 juni 1757 | |||
Josephus | geboren 26 juli 1718 | |||
Matthias | geboren 3 september 1747 | |||
Matthias | ||||
Petrus Joseph | geboren 17 januari 1764 | |||
PAREL (PAERELS) | ||||
Willemke | geboren 14 december 1802 | overleed 17 september 1854 | ||
PATINGS | ||||
Andreas | geboren januari 1732 | doop 24 januari 1732 | ||
Anna Maria | doop 18 december 1748 | overleed vóór 1793 | ||
Cornelis | geboren augustus 1738 | doop 8 augustus 1738 | ||
Elisabeth | geboren maart 1741 | doop 18 maart 1741 | ||
Elsken | geboren 1706 | |||
Gerardus | doop 7 september 1744 | overleed 6 januari 1786 | ||
Gertrudis | doop 28 november 1733 | |||
Maria | doop 1 mei 1736 | |||
PATINGS (PAATINGS, PADINKS) | ||||
Johanna Antonia | doop 7 mei 1752 | overleed 9 december 1813 | ||
PATINGS / PATENS | ||||
Joannis Andraea | geboren omstr 1705 | overleed 18 mei 1783 | begr. 21 mei 1783 | |
PATINGS / PATON / PATENS | ||||
Andries | geboren omstr 1665 | |||
PEEREBOOM | ||||
Jenneke Joosten | geboren 13 juni 1658 | |||
Joost Thomasz | ||||
PEERELS | ||||
Catharina | geboren 9 februari 1821 | overleed vóór 1851 | ||
Christina | ||||
PEILS | ||||
Maria Catharina | doop 28 januari 1713 | |||
PELGRIM | ||||
Christoffel | ||||
Johanna Elizabeth | geboren 18 maart 1808 | |||
PELLIKAAN | ||||
Cornelis Bernardus | geboren 1876 | |||
PENNING | ||||
Adriaantje | geboren omstr 1890 | |||
PENOT | ||||
Anna Catharina Sophia | geboren 29 september 1803 | overleed 24 augustus 1892 | ||
Jan | ||||
PEREBOOM, | ||||
Jan Joosten | ||||
Klaaske | geboren 15 juni 1692 | |||
PERRON | ||||
Maarten | ||||
Petronella | geboren 1 maart 1801 | overleed 13 juni 1889 | ||
PETERS | ||||
Arnolda | geboren 1744 | overleed 1814 | ||
PETERSE | ||||
Artje | ||||
Gerrit Johannes | ||||
PETERSON | ||||
Wouter | overleed vóór 1643 | |||
PIETERSDR | ||||
Martijntje | ||||
PIETERSZ | ||||
Dirk | geboren omstr 1645 | |||
PIJLS | ||||
(Marie) Gertrudis | doop 15 februari 1742 | overleed 29 maart 1809 | ||
overleed 29 augustus 1777 | ||||
overleed 20 december 1780 | ||||
overleed 8 maart 1783 | ||||
Onbekend | overleed 4 juni 1790 | |||
Agatha | doop 6 februari 1617 | overleed 24 februari 1866 | ||
Anna Elisabeth | geboren 8 november 1862 | overleed 20 januari 1863 | ||
Anna Maria | geboren 15 oktober 1893 | overleed 2 mei 1895 | ||
Anna Maria | geboren na 1895 | |||
Anna Maria | doop 17 mei 1755 | |||
Anna | doop 17 juni 1725 | |||
Barbara | doop 12 juli 1648 | |||
Carel Joseph | geboren 17 augustus 1865 | |||
Caspara | geboren 1646 | |||
Casparina | doop 12 juni 1722 | |||
Casparus | doop 9 mei 1641 | |||
Casparus | geboren 18 juli 1639 | |||
Christiaan | geboren 6 oktober 1872 | overleed 3 september 1940 | ||
Cornelius | doop 24 november 1734 | |||
Cornelius | doop 2 november 1739 | |||
Cornelius | doop 21 maart 1673 | |||
Daniel Joseph | doop 5 december 1782 | |||
Daniel | geboren omstr 1748 | doop 19 februari 1748 | overleed 20 december 1821 | |
Daniel | geboren 7 mei 1801 | overleed 22 februari 1878 | ||
Dominicus Nikolaas | geboren 9 september 1862 | overleed 17 november 1868 | ||
Elisa Hubertina | geboren 1 december 1891 | |||
Gerardus | geboren omstr 1606 | overleed 31 januari 1623 | ||
Gerardus | geboren omstr 1560 | overleed omstr 1630 | ||
Gertrudis | doop 22 februari 1719 | overleed 10 juli 1795 | ||
Gertrudis | doop 6 november 1678 | |||
Godefrida Anna Maria | doop 25 maart 1660 | |||
Hendrik August | geboren 11 maart 1826 | overleed 4 november 1893 | ||
Hendrik Dominicus | geboren 6 maart 1864 | overleed 27 januari 1935 | ||
Henricus Josephus | doop 13 maart 1783 | |||
Henricus | doop 3 maart 1745 | overleed vóór 1822 | ||
Henricus | doop 23 april 1614 | |||
Hubert Karel | geboren 12 maart 1858 | |||
Hubert Maria Noel | geboren 25 december 1923 | overleed 25 mei 1989 | ||
Hubertus | geboren 12 december 1886 | overleed 6 november 1918 | ||
Jan Hubert | geboren 3 november 1829 | overleed 28 juli 1898 | ||
Jan Jozef | geboren 1 december 1894 | overleed 11 september 1895 | ||
Jasparina (Casparina) | geboren omstr 1687 | overleed 1 februari 1754 | ||
Jasparus (Caspar) | geboren omstr 1570 | |||
Jasparus | geboren omstr 1535 | overleed omstr 1587 | ||
Jasperina | doop 1 april 1663 | |||
Jeanne Marie | geboren 25 juli 1815 | |||
Joanna Maria | doop 28 november 1791 | |||
Joanna Maria | doop 19 september 1787 | |||
Joannes Aegidius | doop 29 juni 1737 | |||
Joannes Joseph(us) | geboren 28 november 1778 | doop 28 november 1778 | overleed 5 mei 1841 | |
Joannes Leonardus | doop 12 januari 1785 | |||
Joannes Nicolaus | doop 30 november 1777 | |||
Joannes Theodorus | doop 10 oktober 1775 | |||
Joannes Wilhelmus | doop 29 april 1794 | overleed 29 juli 1797 | ||
Joannes | doop 15 juli 1707 | overleed 23 maart 1779 | ||
Joannes | geboren omstr 1684 | |||
Joannes | doop 2 juni 1650 | |||
Joannes | geboren omstr 1620 | |||
Johan Hubert | geboren 6 juli 1900 | |||
Johanna Catharina | geboren omstr 1792 | overleed 24 februari 1873 | ||
Johanna Catharina | geboren omstr 1815 | overleed 23 maart 1820 | ||
Johanna Mechtildis | doop 4 november 1750 | overleed 20 september 1782 | ||
Johanna | doop 21 mei 1654 | |||
Joseph Hubertus | geboren 29 mei 1889 | |||
Juanita | geboren 21 januari 1963 | overleed 8 juli 2000 | ||
Karel Joseph | geboren 30 januari 1864 | overleed 12 februari 1864 | ||
Karel Jozef | geboren 11 juni 1860 | overleed 21 november 1909 | ||
Lambertus | doop 7 december 1675 | |||
Laurentius | geboren 7 mei 1645 | |||
Laurentius | geboren 5 december 1649 | |||
Lijfgardis / Leffarda | doop 30 april 1612 | |||
Lipharda (Lijffart) | doop 9 mei 1640 | overleed 28 april 1703 | ||
Margaretha Maria | geboren 15 april 1885 | |||
Maria Angela | doop 25 oktober 1773 | |||
Maria Anna | doop 15 april 1780 | |||
Maria Catharina | geboren 21 juni 1821 | overleed 29 november 1824 | ||
Maria Elisabeth Jozefina | geboren omstr 1916 | overleed 2 november 1918 | ||
Maria Geertruid | geboren omstr augustus 1868 | overleed 9 januari 1869 | ||
Maria Hubertina | geboren 13 februari 1860 | overleed 8 augustus 1932 | ||
Maria Josepha Hubertina | geboren 19 januari 1855 | overleed 14 februari 1916 | ||
Maria Josepha | geboren 16 juni 1824 | overleed 26 december 1867 | ||
Maria | doop 23 september 1700 | overleed 27 december 1764 | ||
Maria | doop 30 april 1679 | |||
Mathias Joseph | geboren 6 december 1784 | doop 6 december 1784 | overleed 29 augustus 1861 | |
Mathias | doop 17 september 1705 | overleed vóór 1716 | ||
Mathias | doop 17 juni 1646 | overleed 19 oktober 1719 | ||
Mathis Joseph Hubertus | geboren 17 oktober 1856 | overleed 5 april 1857 | ||
Matthias | doop 12 juli 1716 | overleed 22 september 1795 | ||
Matthias | doop 21 december 1698 | |||
Mechtildis (Mettela) | doop 27 juli 1652 | |||
Nicolaus Joseph | doop 12 augustus 1787 | |||
Petrus Josephus | doop 20 november 1780 | |||
Petrus | doop 15 april 1710 | |||
Petrus | doop 22 juli 1610 | |||
Petrus | doop 5 november 1671 | overleed vóór 16 maart 1691 | ||
Petrus | doop 16 maart 1691 | overleed 28 mei 1742 | ||
Petrus | doop 27 januari 1657 | overleed vóór 1680 | ||
Petrus | doop 8 augustus 1680 | |||
Pieter Caspar | geboren 13 juni 1853 | overleed 3 mei 1933 | ||
Pieter Leonard | geboren 21 november 1832 | overleed 23 maart 1902 | ||
Pieter Leonard | geboren 25 oktober 1868 | overleed 5 december 1929 | ||
Pieter Leonardus | geboren 10 augustus 1883 | overleed 5 november 1883 | ||
Sophia | geboren omstr 1690 | overleed 19 juni 1749 | ||
Willem | geboren 28 juli 1859 | overleed 1 maart 1912 | ||
Winandus | doop 16 februari 1681 | |||
PIJLS (VAN KREKELENBERG ) | ||||
Theodorus | geboren omstr 1480 | |||
PIJNENBURG | ||||
Johannes Antonius | ||||
PIJPER | ||||
Johanna | ||||
PIJPERS | ||||
Agnes | geboren 1 september 1652 | doop 1 september 1652 | ||
Caspara | geboren 12 september 1649 | doop 12 september 1649 | ||
Casparus | ||||
Casparus | geboren 8 maart 1647 | doop 8 maart 1647 | ||
Catharina | geboren 30 oktober 1644 | doop 30 oktober 1644 | ||
Hendrik | geboren omstr 1846 | |||
Joannes | doop 16 februari 1620 | |||
Joannes | geboren 1 december 1658 | doop 1 december 1658 | ||
Servatius | geboren 10 april 1662 | doop 10 april 1662 | ||
Stephanus | geboren 8 december 1655 | doop 8 december 1655 | ||
PIPPEL | ||||
Antonij | geboren 27 september 1810 | |||
Dirkje | geboren omstr 1809 | overleed 9 september 1859 | ||
Gijsbert | geboren omstr 1807 | overleed 22 februari 1821 | ||
Hendrika | geboren 1801 | overleed 29 november 1855 | ||
Jan | geboren 9 maart 1798 | overleed 5 februari 1864 | ||
Neeltje | geboren omstr 1793 | |||
Teunis | geboren omstr 1760 | overleed 20 november 1827 | ||
Zesanna (Susanna) | geboren omstr 1797 | overleed 30 juli 1888 | ||
PIPPELING | ||||
Cornelia | ||||
POEDEROIJEN | ||||
Sijke Ariensdr | ||||
POEL | ||||
Cornelia | overleed 26 augustus 1849 | |||
POLDERMANS | ||||
Maaijke | overleed vóór 1742 | |||
Neeltje Sijmons | doop 26 januari 1716 | overleed 22 december 1784 | ||
Sijmen Corneliszn | ||||
POLHUIJS | ||||
Hendrika | geboren omstr 1827 | overleed 9 september 1829 | ||
Hendrika | geboren omstr 1830 | overleed 30 maart 1833 | ||
Johannes Eijsing | ||||
Joosje | geboren omstr 1833 | overleed 19 november 1835 | ||
Mijndert | geboren 6 juni 1803 | overleed 16 februari 1857 | ||
POLS | ||||
Adriana Margarita | geboren 3 juli 1792 | overleed 11 september 1855 | ||
Arnoldus | ||||
POOLMAN | ||||
Antje | ||||
PORSUL | ||||
Teuntje | ||||
POTTERS | ||||
Maria | ||||
PRINS | ||||
Wilhelmina Frederika | geboren 28 september 1870 | |||
PRUIJMBOOM | ||||
Petrus | geboren 1797 | |||
PRUIJSEN | ||||
Arie | ||||
Jan | ||||
PRUISSEN | ||||
Dirkje | geboren 1940 | overleed 7 september 1985 | ||
Gijsberta | geboren 1 oktober 1841 | |||
PULLEN | ||||
Geertuij | geboren 22 augustus 1745 | overleed 31 oktober 1793 | ||
Gerrit | geboren omstr 1720 | |||
PULLES | ||||
Adriana |
Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst
Deze webpagina werd gemaakt op 25 sep 2012 met Legacy 7.5 van Millennia