Eikelboom - Ouwerkerk
Ouwerkerk-van Broekhoven
Geen achternaam, <, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, [V], W, X, Y, Z,Namen |
Geboren |
Gedoopt |
Overleden |
Begraven |
VONK | ||||
Elizabeth | geboren 16 maart 1861 | |||
Hendrijntje | geboren omstr 1821 | overleed 23 december 1874 | ||
Reinier | ||||
VOOR DEN DAG | ||||
Anna Geertruida | geboren 27 april 1898 | overleed 22 februari 1940 | ||
Antonie Arie | geboren 27 juli 1892 | overleed 25 december 1936 | ||
Antonie | ||||
Antonie | ||||
Arie Marinus | geboren 20 april 1901 | overleed 9 december 1909 | ||
Arina | geboren 1 september 1906 | |||
Cornelia | geboren 18 februari 1890 | overleed 8 maart 1970 | ||
Gijsbert Jan | geboren 11 juni 1896 | overleed 8 april 1982 | ||
Herman | geboren 12 juni 1891 | overleed 22 september 1952 | ||
Teuntje | geboren 12 september 1893 | |||
VOOR DEN DAG (VOORDENDAG) | ||||
Johanna | geboren 10 mei 1908 | overleed 18 december 1981 | ||
VOOR DEN DAGH | ||||
Arien Adams | ||||
Rokus Ariens | doop 6 december 1722 | |||
VOOR DEN OTTERVANGER | ||||
Dingena Pieters | ||||
VORAGEN | ||||
Anna Maria Hubertina | ||||
VORSTHEUVEL LABRAND | ||||
Alida Engelina Elizabeth | geboren omstr 1861 | overleed 15 juni 1942 | ||
Cornelis Mattheus | geboren omstr 1836 | |||
Pieternella Adriana | geboren 2 oktober 1857 | overleed 1 februari 1933 | ||
VOS | ||||
Cornelia Janse | doop 22 maart 1744 | overleed 9 juli 1779 | ||
Govert | geboren 1 oktober 1849 | |||
NN | ||||
Teunis | ||||
VOSTERMANS | ||||
Maria | ||||
VROEGH | ||||
Onbekend | ||||
Aart | geboren omstr 1864 | overleed 9 augustus 1912 | ||
Adriana | geboren omstr 1861 | overleed 8 juli 1865 | ||
Anneke | doop 26 oktober 1684 | overleed na 1 juni 1751 | ||
Areke Cornelia | geboren 13 september 1887 | overleed 27 oktober 1959 | ||
Bastiaan Pietersz | geboren 1660 | |||
Bastiaan | geboren 29 juli 1846 | overleed 24 april 1912 | ||
Bastiaan | geboren 17 februari 1792 | doop 19 februari 1792 | ||
Bastiaan | geboren 1725 | overleed 25 april 1809 | ||
Catharina | doop 11 oktober 1682 | overleed na 10 juni 1755 | ||
Cornelia | geboren 16 maart 1843 | overleed 10 april 1918 | ||
Cornelis Cornelisz | ||||
Cornelis Pietersz | geboren 1668 | overleed na 2 november 1732 | ||
Cornelis | geboren 1755 | doop 14 september 1755 | overleed vóór 12 augustus 1809 | |
Cornelis | geboren omstr 1857 | overleed 28 maart 1941 | ||
Dinena | doop 11 november 1694 | |||
Dirk | geboren 15 oktober 1840 | overleed 30 mei 1890 | ||
Dirk | geboren maart 1759 | doop 7 maart 1759 | overleed 7 september 1828 | |
Dirkje | geboren 14 september 1829 | overleed 28 februari 1832 | ||
Dirkje | geboren 1 maart 1833 | overleed 17 mei 1881 | ||
Dirkje | geboren omstr 1886 | |||
Eilisabeth Josina | geboren 12 september 1889 | overleed 27 juni 1967 | ||
Elisabeth | geboren 19 september 1835 | overleed 19 februari 1904 | ||
Elisabeth | geboren omstr 1869 | |||
Flora | doop 7 augustus 1698 | overleed na 12 april 1724 | ||
Geertje | geboren mei 1762 | doop 30 mei 1762 | overleed 3 oktober 1840 | |
Gerrit Pietersz | geboren 1656 | overleed na 1717 | ||
Gerrit | geboren mei 1762 | doop 30 mei 1762 | overleed 17 maart 1838 | |
Gerrit | geboren omstr 1600 | |||
Hendirka Johanna | geboren omstr 1879 | |||
Hendrik | geboren augustus 1770 | doop 22 augustus 1770 | overleed 6 januari 1839 | |
Hendrikus | geboren omstr 1875 | overleed 2 februari 1877 | ||
Hermen | geboren 28 november 1796 | doop 4 december 1796 | overleed 4 april 1810 | |
Jacob | geboren omstr 1851 | overleed 2 december 1863 | ||
Jacobus | doop 30 augustus 1711 | |||
Jan Bastiaansz | geboren 1691 | doop 6 december 1691 | ||
Jan | geboren 31 januari 1809 | overleed 19 februari 1809 | ||
Jan | geboren 1753 | doop 31 mei 1753 | overleed vóór 12 augustus 1809 | |
Jenneke | geboren 4 mei 1799 | doop 12 mei 1799 | overleed 24 januari 1807 | |
Johanna | doop 20 september 1696 | |||
Johannes | geboren 20 december 1663 | |||
Joost | geboren 27 mei 1802 | doop 30 mei 1802 | overleed 3 maart 1883 | |
Joost | doop 23 mei 1686 | overleed na 15 juli 1733 | ||
Joost | geboren omstr 1851 | overleed 8 november 1928 | ||
Joost | geboren omstr 1867 | overleed 20 januari 1891 | ||
Joost | geboren omstr 1876 | |||
Josina | geboren 16 april 1812 | overleed 8 september 1828 | ||
Maaijke | geboren 15 november 1805 | doop 24 november 1805 | ||
Martinus | geboren 2 december 1793 | doop 8 december 1793 | overleed 28 juli 1812 | |
Martinus | geboren 3 september 1858 | overleed 24 september 1858 | ||
Oth | doop 5 mei 1709 | |||
Oth | doop 30 november 1690 | overleed vóór 1691 | ||
Oth | doop 20 december 1691 | |||
Otta | doop 10 september 1704 | |||
Paulus | geboren juni 1765 | doop 30 juni 1765 | overleed 8 februari 1847 | |
Pieter Gerrits | geboren 1630 | overleed na 1702 | ||
Pieter | doop 23 januari 1701 | overleed 1702 | ||
Pieter | doop 22 oktober 1702 | |||
Pieter | ||||
Pieter | doop 3 februari 1704 | overleed vóór 2 november 1732 | ||
Pieter | geboren omstr 1870 | overleed 21 oktober 1948 | ||
Pieter | geboren 19 december 1874 | overleed 31 december 1874 | ||
Pieternella Elisabeth | geboren omstr 1882 | |||
Pieternelle | doop 5 juni 1701 | |||
Pietertje | doop 16 mei 1706 | |||
Rosina | geboren 26 april 1838 | overleed 30 april 1910 | ||
Steintje | geboren omstr 1871 | |||
Teunis Cornelisz | doop 17 november 1695 | overleed na 6 februari 1725 | ||
Teunis | doop 17 januari 1694 | |||
Thomas | doop 21 maart 1697 | |||
Wilhelmina | geboren omstr 1862 | |||
Wilhelmina | geboren omstr 1892 | overleed 27 april 1901 | ||
Willem | geboren 26 november 1826 | overleed 4 december 1892 | ||
Willem | geboren omstr 1872 | overleed 6 maart 1873 | ||
VROEMEN | ||||
Marie Cecilie | ||||
VROMEN | ||||
Cecilia | overleed vóór 1795 | |||
VRUSCH | ||||
Jaqn Nicolaas Hubert | geboren 12 oktober 1891 | |||
VUGT | ||||
Jan Willem | ||||
Piet | geboren 19 december 1894 | overleed 25 juni 1975 |
Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst
Deze webpagina werd gemaakt op 25 sep 2012 met Legacy 7.5 van Millennia