Eikelboom - Ouwerkerk
Ouwerkerk-van Broekhoven
Geen achternaam, <, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, [K], L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z,Namen |
Geboren |
Gedoopt |
Overleden |
Begraven |
KAAIJ | ||||
Dirk | geboren omstr 1781 | |||
KAASJAGER | ||||
Dirk | geboren omstr 1893 | |||
Elisabeth Remina | geboren 4 januari 1855 | overleed 13 juni 1913 | ||
Jan Adrianus | ||||
Neeltje | geboren omstr 1886 | |||
KAIJEN | ||||
Jantje Geertruida Pieternella | geboren omstr 1883 | |||
Johanna Geertruida | geboren omstr 1879 | |||
Johannes | ||||
KAMERLING | ||||
Johan | overleed vóór 1665 | |||
KANT | ||||
Geertje | ||||
Johanna Petronella | geboren 30 december 1891 | |||
Maaike | geboren 20 oktober 1841 | |||
Mijntje | geboren 8 mei 1901 | overleed 27 april 1982 | ||
KAPEL | ||||
Bastiaan | ||||
Maria | geboren 30 augustus 1789 | |||
KAPPETIJN | ||||
Arie | geboren omstr 1849 | |||
Johannes | geboren omstr 1862 | |||
Johannes | ||||
KASTELIJN | ||||
Theodorus Melse | doop 2 maart 1724 | |||
KATTESTAART | ||||
Grietje Jacobsd | doop 4 augustus 1737 | |||
KEIJNEMANS | ||||
Jan | geboren 16 juni 1855 | overleed 13 juni 1932 | ||
KEINEMANS | ||||
Catharina | geboren 9 maart 1869 | |||
Gerrit | ||||
KEIZERS | ||||
Fredrika | geboren 15 maart 1787 | |||
KELLER | ||||
Adriaan | doop 10 februari 1762 | |||
Johannes | ||||
Johannes | doop 20 oktober 1765 | |||
Pieter | doop 25 oktober 1767 | overleed 1845 | ||
KELLY | ||||
Ann Elyse (Ann) | geboren 2 oktober 1989 | |||
George | ||||
Ian Jacob (Ian) | geboren 25 november 1991 | |||
Scot Leslie (Scot) | geboren 25 februari 1958 | |||
KENNEMANS | ||||
Joanna Gerardina | ||||
KENNIPHAAS | ||||
Anneke Cornelisdr | ||||
KENNIPHAES | ||||
Anneke Zegers | ||||
KEPPEL | ||||
Dirkje | overleed 27 december 1830 | |||
Pietertje | geboren omstr 1837 | overleed 15 januari 1912 | ||
KERKHOFF | ||||
Anthonij | geboren omstr 1787 | overleed 22 augustus 1859 | ||
Catharinus | geboren 18 juni 1826 | overleed 4 juli 1911 | ||
Hermen | geboren 9 mei 1811 | overleed 5 april 1876 | ||
Jenneke | geboren 20 maart 1824 | overleed 3 februari 1906 | ||
Klara | geboren 6 april 1831 | overleed 10 maart 1917 | ||
Lambertus | geboren omstr 1818 | overleed 22 maart 1849 | ||
Lambertus | ||||
Pieter | geboren 11 december 1814 | overleed 26 januari 1896 | ||
Willem | geboren omstr 1819 | overleed 26 november 1851 | ||
KERS | ||||
Geertruij | ||||
KERSBERGEN | ||||
Geertruij | geboren omstr 1789 | |||
KESSELS | ||||
Hendrik | ||||
Maria Katharina | ||||
KEY | ||||
Marten Jansen | overleed vóór 1675 | |||
KIEBOOM | ||||
Adrianus | geboren 9 november 1777 | overleed 15 juli 1813 | ||
KIEVITS | ||||
Ariaentie | overleed vóór 21 januari 1674 | |||
KIJNEMANS | ||||
Cornelis | geboren 11 april 1825 | overleed 11 december 1893 | ||
Geertui | geboren 1869 | |||
Johanna | geboren 2 maart 1872 | overleed 13 februari 1947 | ||
Johannes Teuniszn | ||||
Maria | geboren 1865 | |||
KILLIAN | ||||
Carola | geboren 1989 | |||
Laurens | geboren 1986 | |||
Peter | ||||
Sylvia | geboren 1983 | |||
KISMAN | ||||
Albert | geboren omstr 1886 | |||
KISTERS | ||||
Anna Kristina Jozefina | geboren 23 december 1890 | |||
Anna Maria Elisabeth Franciska | geboren 6 april 1857 | |||
Anna Maria Hubertina | ||||
Arnold Jozef | geboren 13 november 1861 | overleed 16 mei 1870 | ||
Elisa Maria Hubertina | geboren 12 januari 1898 | overleed 17 december 1988 | begr. 20 december 1988 | |
Frans Lodewijk Hubert | geboren 21 december 1896 | |||
Gerard Jozef | geboren 28 augustus 1852 | overleed 22 oktober 1922 | ||
Hendrik Hubert | geboren 16 februari 1849 | overleed 21 maart 1904 | ||
Hubert Arnold Jozef | geboren 14 juni 1901 | |||
Hubert | geboren 5 december 1818 | overleed 23 december 1887 | ||
Hubertina | geboren 15 juli 1894 | |||
Jan Antoon Hubert | geboren 20 juli 1902 | overleed 3 augustus 1902 | ||
Jan Hubert | geboren 26 september 1889 | |||
Jan Nikolaas | geboren 9 november 1821 | overleed 3 december 1870 | ||
Jan Pieter (Jean Pierre / Johan Pieter) | geboren 1787 | overleed 15 februari 1870 | ||
Jan Pieter | geboren 12 januari 1845 | overleed 8 januari 1894 | ||
Jan Theodoor | geboren 15 november 1828 | overleed 28 december 1884 | ||
Johan Willem (Jean Guillaume) | geboren 31 juli 1815 | overleed 17 mei 1823 | ||
Maria Catharina Hubertina | geboren 11 mei 1847 | |||
Maria Elisabeth | geboren 27 juli 1893 | |||
Maria Elisabeth | geboren 14 november 1855 | |||
Maria Geertruida | geboren 23 december 1850 | overleed 9 september 1931 | ||
Maria Gertruida | geboren 2 februari 1813 | overleed 10 februari 1865 | ||
Noicolaas Jozef | geboren 6 maart 1892 | overleed 28 maart 1892 | ||
Pieter Hendrik | geboren 30 maart 1825 | |||
KITS | ||||
Anneke Willemsdr | geboren 1685 | |||
KLEIJBERG | ||||
Johanna | geboren omstr 1735 | overleed na 1804 | ||
KLEIJN | ||||
Amelia Alida | ||||
KLEIJNEN | ||||
Anna Geertrui | geboren 13 oktober 1816 | overleed 20 september 1893 | ||
Johan Peter | ||||
KLEIN | ||||
Aad | geboren 13 maart 1932 | |||
Adrienne Alisabeth (Arin) | geboren 11 mei 1995 | |||
Annigje | ||||
Arjan | ||||
Cornelis Christiaan (Chris) | geboren 29 september 1989 | |||
Fransiene Elisabeth (Anne) | geboren 25 mei 1997 | |||
Gerardus Frederik | geboren 27 juli 1960 | |||
Lukas Frederik (Luuk) | geboren 4 november 1994 | |||
Melle Eliza Elnathan (Melle) | geboren 29 maart 1998 | |||
Thijmen Timoteus (Tije) | geboren 22 maart 1994 | |||
Thomas Pieter Adriaan (Thom) | geboren 26 december 1991 | |||
Toke Maria (Toke) | geboren 1 september 1996 | |||
KLEINENDORST | ||||
Grietje | geboren omstr 1846 | |||
KLERCK | ||||
Aletta | geboren 1639 | overleed 12 november 1704 | ||
Allard van Harn | doop 14 juli 1644 | |||
Anna | geboren omstr 1650 | overleed na 13 januari 1718 | ||
Cornelis Cornelisz | ||||
Cornelis | geboren omstr 1656 | overleed 7 augustus 1706 | ||
Elisabeth | geboren omstr 1651 | overleed 20 maart 1723 | ||
Magteld | geboren omstr 1658 | |||
Maria | geboren 1653 | overleed 12 juli 1711 | ||
Theodora | doop 5 november 1648 | overleed vóór 1726 | ||
Willem | geboren omstr 1600 | overleed vóór 1665 | ||
KLERKS | ||||
Cornelia | geboren 17 februari 1835 | |||
KLERX | ||||
Cornelis | geboren 19 februari 1825 | overleed 29 september 1902 | ||
Joannes | geboren 4 augustus 1787 | overleed 18 december 1854 | ||
Johanna | geboren 2 november 1822 | overleed 23 april 1874 | ||
Johannes | geboren 1 november 1828 | overleed 1 november 1828 | ||
Maria | geboren 3 januari 1830 | overleed 18 januari 1830 | ||
Maria | geboren 20 juni 1831 | overleed 20 januari 1891 | ||
KLOMP | ||||
Arien | doop 16 augustus 1744 | |||
Evertje | ||||
Grietje | doop 8 mei 1735 | |||
Hendrica | doop 11 maart 1792 | overleed 30 juli 1854 | ||
Jan | doop 17 februari 1726 | |||
Joost | doop 7 december 1727 | overleed vóór 1731 | ||
Joost | doop 7 december 1731 | |||
Neeltje | doop 6 maart 1729 | |||
Sander Jansen | ||||
Selea | doop 2 februari 1738 | |||
KLOOT | ||||
Ariaantje | geboren 15 januari 1921 | |||
Hendrika | geboren 29 juli 1918 | overleed 8 september 2011 | begr. 13 september 2011 | |
KLOP | ||||
Annechien | geboren 23 mei 1903 | overleed 8 april 1971 | ||
Antonie Florus | ||||
Peter | geboren omstr 1869 | |||
KLUIS | ||||
Anthonie | ||||
Willemijntje | geboren omstr 1882 | |||
KNEUTTE | ||||
Josina | geboren 1695 | |||
KNOPPER | ||||
Gijsbert | geboren omstr 1824 | |||
KNOPPERSEN | ||||
Maria | geboren omstr 1835 | |||
KOBESSE | ||||
Onbekend | geboren omstr 1803 | |||
KOCKOCK | ||||
Willemijntje Jans | overleed omstr 1721 | |||
KOEDIJK | ||||
Maria Elizabeth Cornelia | geboren 2 augustus 1821 | overleed 27 september 1853 | ||
Marinus | geboren omstr 1796 | |||
KOEK | ||||
Jacobus | overleed vóór 1836 | |||
KOEKOEK | ||||
G.J. | ||||
KOENEN | ||||
Maria Hendrika | geboren omstr 1892 | |||
KOENS | ||||
Jan | geboren omstr 1852 | |||
KOERTS | ||||
Jantje | geboren 8 oktober 1710 | |||
KOETSIER | ||||
Astrid | ||||
KOGELS | ||||
Jacoba | geboren 24 december 1853 | |||
Johannes | ||||
KOK | ||||
Jacoba Johanna | geboren omstr 1867 | overleed 19 juli 1890 | ||
KOKEN | ||||
Henricus Joannes Hubertus | geboren 10 augustus 1876 | |||
KOLIJN | ||||
Teuntje | ||||
KOLK | ||||
Adriana | geboren omstr 1863 | |||
KONINGS | ||||
Geertrui | ||||
Hendrik | ||||
Johanna Cornelia | geboren 30 juli 1898 | overleed 14 maart 1986 | ||
KOOIJMAN | ||||
Gerarda Johanna | geboren omstr 1838 | |||
KOOL | ||||
Arij | geboren 20 januari 1778 | overleed 20 juni 1849 | ||
KOOMEN | ||||
Jannetje Clasina | ||||
KOOPS | ||||
Hendrikje | ||||
KOOY | ||||
Frits | geboren 8 juli 1920 | overleed 26 oktober 2011 | ||
KORSMAN | ||||
Cornelis | geboren 12 september 1815 | overleed 28 januari 1847 | ||
Jan | ||||
Johannes | geboren 1762 | overleed 3 augustus 1852 | ||
Johannes | geboren 15 maart 1846 | overleed 23 oktober 1922 | ||
KORSSEE | ||||
Elisabeth | geboren 13 september 1828 | overleed 20 juli 1853 | ||
Simon | ||||
KORTELAND | ||||
Jan | geboren 3 juni 1893 | |||
KORTLEVE | ||||
Gerrigje | ||||
KOUWENBERG | ||||
Geertruida | geboren 5 oktober 1765 | |||
KOUWENHOVEN | ||||
Huibert | geboren omstr 1799 | overleed vóór 1888 | ||
Johannes | geboren omstr 1853 | |||
KOZIJN | ||||
Suzanna Maria | ||||
KRAAIJKAMP | ||||
Hendrik | geboren 2 augustus 1782 | doop 11 augustus 1782 | overleed 21 februari 1829 | |
Hendrik | ||||
Johanna | geboren 17 november 1827 | overleed 28 februari 1895 | ||
Jozina | geboren omstr 1817 | overleed 9 augustus 1881 | ||
Klaas | geboren omstr 1822 | overleed 27 oktober 1886 | ||
KRAAIJO | ||||
Dirske | geboren 15 juni 1837 | overleed 24 september 1914 | ||
Mijntje | overleed vóór 1846 | |||
KRAAIJVELD | ||||
Elisabeth | geboren omstr 1829 | |||
Gerrigje | ||||
KRAIJ (KRAEN) | ||||
Petronella | doop 4 mei 1659 | |||
KRAIJO | ||||
Francijntje Willemdr | ||||
KRAMER | ||||
Evertje | geboren omstr 1836 | |||
G. | ||||
Harald | ||||
Jannetje | geboren omstr 1839 | |||
Regenald | ||||
KREBBERS | ||||
Jan | ||||
Willemtje | geboren 23 juli 1807 | doop 2 augustus 1807 | ||
KRIJT | ||||
Cornelis | geboren omstr 1835 | |||
KRIMPEN | ||||
Jenneke | ||||
KROESBERGEN | ||||
Anna Maria | ||||
Cornelis | geboren omstr 1810 | |||
Hendrik | ||||
KROL | ||||
Francis | ||||
Jacoba | overleed vóór 1896 | |||
KROP | ||||
Derkje Arissina | geboren 12 januari 1938 | |||
Hendrik | geboren 15 maart 1906 | overleed 25 oktober 1970 | ||
Hillegaonda Hendrika | geboren 2 oktober 1946 | |||
Jannigje | geboren 6 juni 1936 | |||
Maria Margarete | geboren 15 maart 1936 | |||
KUHNEN | ||||
Peter Wilhelm | geboren omstr 1816 | |||
KUIJK | ||||
Alexander | geboren 1791 | |||
Cornelis | geboren 26 februari 1766 | overleed 19 mei 1812 | ||
Dirkje | ||||
Jan | ||||
Willem | geboren 1789 | overleed 1863 | ||
KUIL | ||||
Christoffel | geboren omstr 1822 | |||
Hendrik | ||||
Johanna | geboren 17 november 1864 | overleed 26 februari 1933 | ||
Maria | ||||
KUIPERS | ||||
J. | ||||
Johanna | geboren 4 juli 1937 | |||
KÜPERS | ||||
Berend | geboren 17 april 1989 | |||
Elisa | geboren 18 oktober 1986 | |||
Harm | geboren 17 juni 1957 | |||
KUUP | ||||
Arie | geboren 12 december 1906 | overleed 26 december 1972 | ||
Theo Corstiaan | geboren maart 1953 |
Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst
Deze webpagina werd gemaakt op 25 sep 2012 met Legacy 7.5 van Millennia