Eikelboom - Ouwerkerk
Ouwerkerk-van Broekhoven
Geen achternaam, <, A, B, C, D, E, [F], G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z,Namen |
Geboren |
Gedoopt |
Overleden |
Begraven |
FENNEMAN | ||||
Alida | geboren 31 december 1805 | |||
Cornelia | geboren 1785 | |||
Fredericus | geboren 6 september 1796 | |||
Gertrudis | geboren 1783 | |||
Jacobus Antonie | geboren juni 1794 | |||
Johanna | geboren 1789 | |||
Phillipus | geboren 11 maart 1801 | |||
Reinier | geboren 1750 | |||
Wilhelmina | geboren 1781 | |||
Wilhelmina | geboren 8 november 1798 | |||
FENS | ||||
Adriana | geboren 1869 | |||
FIDON | ||||
Hilletje | overleed 17 oktober 1811 | |||
FIJN | ||||
Maria | geboren 24 januari 1734 | overleed 1 augustus 1817 | ||
Reijnier Cornelisz | ||||
FOOIJ | ||||
Floris | geboren omstr 1817 | |||
FRASER | ||||
Iris |
Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst
Deze webpagina werd gemaakt op 25 sep 2012 met Legacy 7.5 van Millennia